您现在的位置: 中国广告门户网 >> 广告新闻 >> 营销策划 >> 中国品牌 >> 正文

2005年平面媒体广告
责任编辑:阳军    新闻来源:中国广告门户网    新闻日期:2005-8-24
2005年6月平面媒体广告总量报纸20强

媒体名称 本月市场份额 增长率 同比增长率
北京晚报 2.28% 20.79% -1.58%
广州日报 2.23% 5.28% -12.16%
北京青年报 2.08% 22.22% -25.87%
半岛都市报 2.04% 15.46% -12.61%
南方都市报 2.02% 14.73% 10.98%
现代快报 1.71% 7.30% 21.58%
新闻晨报 1.62% 12.83% 5.54%
每日新报 1.52% 7.26% 34.94%
深圳特区报 1.47% 40.88% 3.32%
成都商报 1.46% 13.56% 13.04%
扬子晚报 1.45% 20.99% 27.63%
新民晚报 1.29% 23.61% 1.61%
楚天都市报 1.26% 10.46% 14.18%
齐鲁晚报 1.25% 24.31% 16.79%
精品购物指南 1.25% 23.70% 61.62%
京华时报 1.25% 7.74% 9.88%
今晚报 1.24% 8.40% 20.97%
大连晚报 1.13% 6.98% 43.60%
华商报 1.13% 28.87% 7.23%
重庆商报 1.09% 11.73% 29.56%

 

2005年6月平面媒体广告总量行业分布

专业名称 本月市场份额 增长率 同比增长率
房地产 15.55% 14.32% 17.02%
分类广告 14.99% 21.11% 4.36%
医疗服务机构 8.81% 6.38% 14.36%
机动车 5.24% 10.11% -30.75%
药品 4.88% -1.40% -14.62%
家电 4.69% 53.59% 47.75%
保健食品 4.40% -12.50% -7.75%
通讯 4.32% -26.91% -16.70%
教育 4.28% 80.86% 7.17%
计算机 4.20% 29.69% -15.44%
化妆及卫生用品 3.70% -1.27% 17.41%
旅游餐饮休闲 3.37% 24.02% 3.09%
家居家装 2.60% 5.47% 6.79%
人才招聘 2.53% 10.22% 11.65%
媒体/出版 2.46% 24.52% 124.53%
其他行业 2.42% 9.35% -22.68%
商业零售业 2.11% 20.38% 21.52%
展会 2.07% 8.66% -13.84%
金融保险 1.75% 62.05% 59.77%
服装服饰 1.63% -20.02% 7.09%
食品饮料 1.61% 10.39% 3.35%
招商招标 0.87% 29.33% 12.00%
生活服务 0.77% 6.09% -4.63%
医疗器械 0.52% -8.76% 0.08%
企业综合 0.24% -37.10% 9.36%
 
05年6月平面媒体广告总量品牌分布20强

品牌 本月市场份额 增长率 同比增长率
吸油基 0.51% -0.54% --
9快9 0.49% -12.18% 817.87%
联想 0.39% 77.79% -3.84%
海尔 0.30% -- --
HP 0.27% 660.25% -24.77%
SAMSUNG 0.27% -18.08% -3.74%
DELL 0.22% -10.76% -21.43%
欧莱雅 0.22% -9.45% 64.10%
途胜 0.21% 9476.13% 51553.11%
兰蔻 0.20% -3.50% 62.82%
NOKIA 0.19% -26.47% 39.18%
雪佛兰 0.18% 29.67% --
活谓素 0.18% -11.71% 34215.68%
资生堂 0.17% 35.52% 720.85%
中国移动 0.17% -27.06% 13.17%
羽西 0.17% 62.78% 773.84%
华伦 0.17% 58.73% --
颐达 0.17% -27.76% --
金点 0.16% 24.41% --
薇姿 0.16% 50.84% 156.00%
 
 
 

 


 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 发 表 评 论

      姓 名:   性 别:
      Q Q号:   Email:
    我要给这篇文章评分 1分 2分 3分 4分 5分
      请自觉遵守,注意文明发言
    企业推广
    企业服务