| 排名 | 频道 | 2005年(%) | 2004年(%) |
| 01 | CCTV-1 | 12.0 | 12.5 |
| 02 | CCTV-8 | 4.4 | 3.7 |
| 03 | CCTV-3 | 3.6 | 2.6 |
| 04 | 湖南电视台卫星频道 | 3.4 | 2.8 |
| 05 | CCTV-6 | 3.2 | 3.6 |
| 06 | CCTV-5 | 2.8 | 3.8 |
| 07 | CCTV-2 | 2.2 | 1.7 |
| 08 | CCTV-新闻 | 1.7 | 1.6 |
| 09 | CCTV-4 | 1.5 | 1.4 |
| 10 | CCTV-少儿 | 1.3 | 0.7 |
| 10 | 安徽一套 | 1.3 | 1.5 |
| 12 | 浙江卫视 | 0.9 | 0.7 |
| 13 | 山东卫视 | 0.9 | 1.1 |
| 14 | 江苏电视台新闻综合频道 | 0.9 | 0.8 |
| 15 | CCTV-10 | 0.8 | 0.5 |
| 15 | 北京卫视 | 0.8 | 1.1 |
| 17 | CCTV-12 | 0.7 | 0.3 |
| 17 | 上海东方卫视 | 0.7 | 1.0 |
| 17 | 广西电视台卫星频道 | 0.7 | 0.7 |
| 17 | 四川卫视 | 0.7 | 0.6 |
| 17 | 江西电视台卫星频道(一套) | 0.7 | 0.6 |
| 22 | 重庆卫视 | 0.6 | 0.5 |
| 23 | CCTV-7 | 0.5 | 0.5 |
| 23 | 黑龙江电视台卫星频道 | 0.5 | 0.6 |
| 25 | CCTV-11 | 0.4 | 0.5 |
| 25 | 广东卫视 | 0.4 | 0.4 |
| 25 | 辽宁电视台卫星频道 | 0.4 | 0.3 |
| 25 | 河南电视台卫星频道(一套) |

|
发 表 评 论 |
|
|