| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMMS2004春季数据(中国市场与媒体研究2004春,数据采集时间为2003/01-2003/12,每月20天采集数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·对企业用户,可以帮助其了解到以下相关市场信息:我在哪里(企业的行业地位),为什么在这里(因素 分析),我要到哪里去(产品目标市场锁定),我怎么去(广告投放选择);通过上述数据,企业可以针 对自己的营销活动进行评估和合理改进 ,包括发现新的市场机会、进行市场细分、选择产品的目标市场、 确定产品定位、制定营销组合策略和追踪企业的市场营销活动。 ·对广告公司,可以帮助广告公司了解其客户目前处于行业的什么位置、他的目标市场在哪里、如何就此策 划一个广告、如何投放这个广告,并可依据报告中的数据制定广告计划,包括目标市场设定、目标群体设 定、媒体评估等等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·北京、上海、广州、成都:其中北京和上海各5,000样本,广州和成都各4,000样本 ·天津、沈阳、济南、武汉、福州、南京、西安、昆明、哈尔滨、大连、青岛、杭州、厦门、深圳、郑州、 重庆、厦门、深圳、杭州、郑州、青岛、大连、哈尔滨、长春、南昌、宁波、合肥、南宁、长沙、太原、 苏州、佛山、海口:各城市样本分别为2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·第一卷是《家用电器卷》,包括14类产品:电视机、影碟机、便携式CD机、照相机、摄像机、电冰箱、冰 柜、洗衣机、空调、微波炉、燃气热水器、电热水器、抽油烟机、家用电话。共168页。 ·第二卷是《食品 烟卷》,包括17类产品:速冻主食、食用油、成人奶粉、婴儿奶粉、婴幼儿辅助食品、口 香糖/泡泡糖、糖果、润喉糖、巧克力、冰淇淋/雪糕、方便面、豆奶粉/核桃粉、谷麦类食品、饼干/威化/ 派、膨化食品、果冻、香烟。共160页。 ·第三卷是《饮料 酒卷》,包括17类产品:鲜奶、酸奶、乳酸菌饮料、速溶咖啡、瓶装水、可乐、碳酸饮料 (不含可乐)、功能性饮料、100%纯果汁、果汁/果味饮料/蔬菜汁、茶饮品、速溶饮品、啤酒、白酒、葡 萄酒、白兰地/威士忌、液态豆奶/花生奶。共164页。 ·第四卷是《家庭日化用品卷》,包括21类的产品:婴儿纸尿裤/纸尿片、洗衣粉/洗衣液、洗衣皂、衣物柔顺 剂、碗碟洗洁精、家庭清洁用品、空气清新剂、杀虫剂、婴儿/儿童洗浴/润肤品、香皂、牙膏、牙刷、洗手 液、洗发水、护发素/润发露、头发定型产品、染发剂、沐浴露、卫生巾、卫生护垫、纸巾。共214页。 ·第五卷是《化妆品卷》,包括12类的产品:洁肤品、润肤/护肤品、润肤/护肤品-去痘、润肤/护肤品-防 皱、润肤/护肤品-护手、润肤/护肤品-护身体、润肤/护肤品-滋润、润肤/护肤品-防晒、润肤/护肤品 -美白、润肤/护肤品-祛斑、化妆品、润唇膏。共155页。 ·第六卷是《药品及保健品卷》包括20类产品:止咳药、润喉药、感冒药、内服止痛药、外用止痛药、肠胃药 、心脑血管药、眼药、皮肤药、减肥类营养品、补钙型保健品、补肾型保健品、补脑性保健品、补血型保健 品、滋补养颜型保健品、综合类营养补品、多种维生素营养补品、妇科用药、隐形眼镜、隐形眼镜护理液。 共175页。 ·媒体卷:赠送,30城市不同性别、年龄、月收入的消费者,接触各地主流媒体(电视、广播、报纸以及互联 网)的习惯。共34页。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按卷销售。1,000元/卷,6,000元/六卷;并赠送消费者媒体接触习惯报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
家用电器卷 -- 以电视机产品为例 食品 烟卷 -- 以速冻主食为例 饮料 酒卷 – 以鲜奶为例 家庭日化用品卷 – 以洗衣粉/洗衣液为例 化妆品 – 以洁肤品为例 润喉药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• 洗发水行业市场与需求状况
• 洗发水分地区品牌渗透率 ( 前二十位品牌 ) 、最经常使用比例 ( 前二十位品牌 )
• 各频次使用洗发水消费者的人口构成及其分布比例、各主要品牌分人口组别基本市场指标 ( 品牌渗透率前二十名、最经常使用比例前二十名品牌 )
• 洗发水消费者的生活态度
• 洗发水消费者的体育运动和休闲活动
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
发 表 评 论 |
|
|